
به سايت خودتان خوش آمديد
گروه بندی فروشگاه
موجودی امروز
الوچای – لیست محصولات چای 25 دی
alochay | ||||||
کارتن | 10 | 69,000 | آسام | چای الجمیل | ctc کله مورچه | |
کارتن | 10 | 101,000 | سفارشی | 222 | چای بلدرچین سبز | باروتی |
کارتن | 10 | 176,000 | سیلان | چای نوک طلا افق زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | 2222 | چای بلدرچین زرد | باروتی |
کارتن | 11.25 | 149,000 | سیلان | چای چکش طلا | باروتی | |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | چای دوپهلوان مشکی | باروتی | |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی |
کارتن | 10 | 176,000 | سیلان | 222 | چای سوفیا | باروتی |
کارتن | 10 | 222,000 | سیلان | 222 | چای قوری سبز پاورکس | باروتی |
کارتن | 10 | 121,000 | سیلان | 333 | چای دیرینه | باروتی |
کیسه | 20 | 102,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی |
91,000 | چین | 5050 | چای آیسان | سبز | ||
86,000 | چین | 6060 | چای آیسان | سبز | ||
کیسه | 62 | 56,000 | کنیا | چای | شکری | |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | 421 | چای لاله شمعدان طوسی | شکسته |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | چای جوبانو | شکسته | |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | چای سبحان | شکسته | |
کارتن | 10 | 141,000 | سیلان | 2000 | چای علی آبی | شکسته |
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | چای پهلوان قرمز | شکسته | |
کارتن | 10 | 132,000 | کلکته | 701 | چای سوفیا | شکسته |
کارتن | 10 | 136,000 | کلکته | چای فرشیم سبز | شکسته | |
131,000 | کلکته | چای گرین استپ | شکسته | |||
131,000 | کلکته | چای سلطان | شکسته | |||
کارتن | 10 | 171,000 | سیلان | چای طاووس | قلم | |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | 333 | چای بلدرچین آبی | قلم |
کارتن | 10 | 151,000 | سیلان | 410 | چای اکبر طوسی عطری | نیم ریز |
کارتن | 10 | 112,000 | کلکته | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | |
کیسه | 20 | 111,000 | کلکته | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | |
کیسه | 20 | 112,000 | کلکته | چای بلدرچین | نیم ریز | |
146,000 | سیلان | چای اکبر 4005 | ||||
121,000 | 2411 | چای هزاردستان | ||||
109,000 | چای نیم روز سبز | |||||
کیسه | 10 | 68,000 | آسام | چای تلفن نارنجی | ctc کله مورچه | |
کیسه | 27 | 64,000 | آسام | چای دستچین | ctc کله مورچه | |
کیسه | 30 | 66,000 | آسام | چای بارش | ctc کله مورچه | |
کارتن | 10 | 126,000 | سیلان | چای پنکه زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 108,000 | کلکته | چای تلفن قهوه ای | باروتی | |
کارتن | 10 | 138,500 | سیلان | چای تبرزین سبز | باروتی | |
کارتن | 10 | 113,000 | کلکته | چای کیمیا طلایی | باروتی | |
کارتن | 10 | 102,000 | کلکته | شهرزاد | باروتی | |
کارتن | 10 | 136,000 | چای گل یاس آبی | باروتی | ||
کیسه | 30 | 6,000 | ایرانی | چای | شکری | |
171,000 | کلکته | چای کیکاووس | شکسته | |||
کیسه | 15 | 112,500 | کلکته | 96 | چای | قلم |
کیسه | 20 | 116,000 | کلکته | چای گل یاس | نیم ریز | |
113,000 | 5 | چای شکار | ||||
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | چای بلدرچین | ctc کله مورچه | |
کیسه | 25 | 64,000 | آسام | چای عطر بهار | ctc کله مورچه | |
کارتن | 10 | 107,000 | کلکته | چای فرشیم قهوه ای | باروتی | |
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | چای افق | شکری | |
کارتن | 10 | 149,000 | کلکته | چای گل یاس سبز | شکسته | |
کارتن | 10 | 128,000 | سیلان | 555 | چای فضانورد | قلم |
کارتن | 10 | 137,000 | کلکته | 6000 | چای علی زرد | قلم |
کارتن | 10 | 128,000 | کلکته | 521 | چای لاله شمعدان زرد | قلم |
کارتن | 10 | 136,000 | سیلان | چای تک سیب مشکی | قلم | |
126,000 | کلکته | 4صفر | چای بلدرچین 0000 | نیم ریز | ||
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | چای تک سیب آبی | نیم ریز | |
108,000 | کلکته | چای شکار | نیم ریز | |||
55,000 | ایرانی | شکری | ||||
کارتن | 10 | 142,900 | کلکته | 621 | چای لاله شمعدان بنفش | نیم ریز |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان سبز | باروتی |
کارتن | 10 | 109,900 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان | باروتی |
کارتن | 10 | 117,000 | کلکته | 222 | شیرنشان | باروتی |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | پهلوان | قلم | |
کیسه | 62 | 63,500 | عطر بهار | ctc | ||
کارتن | 10 | 110,000 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان سبز | باروتی |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | 421 | چای لاله شمعدان طوسی | شکسته |
کارتن | 10 | 126,000 | کلکته | 521 | چای لاله شمعدان زرد | قلم |
کارتن | 10 | 147,000 | سیلان | 888 | چای چکش طلا | باروتی |
کارتن | 10 | 128,000 | سیلان | چای اکبر زرد | باروتی | |
کارتن | 11.25 | 218,000 | سیلان | 222 | چای چکش سبز | باروتی |
کارتن | 167,000 | سیلان | چای طاووس | قلم | ||
کارتن | 10 | 125,900 | سیلان | پنکه زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 193,900 | سیلان | چای گلدان نارنجی | شکسته | |
کیسه | 10 | 109,900 | کلکته | 321 | چای لاله شمعدان | نیمریز |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | چای گل یاس | نیمریز | |
کیسه | 20 | 64,000 | آسام | چای دستچین | ctc | |
کیسه | 10 | 110,900 | کلکته | چای شکار | باروتی | |
کیسه | 33,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | باروتی | ||
کیسه | 10 | 131,000 | کلکته | 1001 | چای شکار | شکسته |
کیسه | 10 | 126,000 | کلکته | 8270 | چای شکار | شکسته |
کیسه | 50,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | شکسته | ||
کیسه | 47,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | شکسته | ||
کیسه | 58,000 | ایرانی | چای ممتاز ایرانی لاهیجان | شکسته | ||
کارتن | 10 | 129,000 | کلکته | 2500 | چای میعاد | قلم |
کیسه | 26,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | نیم ریز | ||
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | 1221 | چای لاله شمعدان فیروزه ای | باروتی |
کارتن | 10 | 107,900 | کلکته | 220 | چای پهلوان مشکی | باروتی |
کارتن | 10 | 115,900 | سیلان | چای گرین استپ | باروتی | |
کارتن | 10 | 112,900 | کلکته | چای گرین استپ | باروتی | |
کارتن | 10 | 125,900 | سیلان | چای گرین استپ | شکسته | |
کیسه | 20 | 141,900 | کلکته | 611 | شکسته | |
کارتن | 10 | 162,900 | سیلان | 303 | چای احمد | باروتی |
کارتن | 10 | 135,900 | کلکته | چای تک سیب مشکی | قلم | |
کارتن | 10 | 152,900 | سیلان | چای سیب نارنجی | شکسته | |
کیسه | 20 | 64,000 | آسام | چای دستچین | ctc | |
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | چای بلدرچین | ctc | |
کارتن | 10 | 145,900 | سیلان | 444 | چای خاور | شکسته |
کارتن | 10 | 125,900 | سیلان | چای اکبر زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 161,000 | سیلان | 444 | چای تکخال | |
کارتن | 10 | 155,900 | سیلان | 222 | چای تکخال | |
کارتن | 10 | 130,900 | سیلان | 1445 | چای آبنار | شکسته |
کیسه | 22 | 115,900 | کلکته | 111 | چای عقرب | باروتی |
135,900 | کلکته | 777 | چای عقرب | نیم ریز | ||
132,900 | کلکته | 888 | چای عقرب | باروتی | ||
173,900 | کلکته | 666 | چای عقرب | شکسته | ||
کارتن | 10 | 122,900 | کلکته | 111 | چای عقرب | باروتی |
کارتن | 10 | 160,900 | سیلان | 9113 | چای عقرب | باروتی |
112,900 | کلکته | چای فامیلا | باروتی | |||
119,000 | کلکته | چای تبرآبی | باروتی | |||
115,900 | کلکته | چای یاس آبی | باروتی | |||
126,000 | کلکته | 111 | چای زرگران | باروتی | ||
126,000 | کلکته | چای انگور | باروتی | |||
130,900 | سیلان | چای آبنار | شکسته | |||
کیسه | 20 | 65,900 | آسام | چای حدیث | ctc | |
کارتن | 10 | 116,000 | کلکته | چای نوک طلا | باروتی | |
کارتن | 118,000 | کلکته | چای شیرنشان | باروتی | ||
کارتن | 105,000 | کلکته | 2222 | چای شمعدان سبز | باروتی | |
کارتن | 109,000 | کلکته | 882 | چای شکار | نیمریز | |
کارتن | 10 | 101,000 | کلکته | 2022 | چای شهرزاد | باروتی |
کارتن | 10 | 135,900 | سیلان | چای العطور | قلم | |
کارتن | 10 | 143,900 | سیلان | چای جیپ سبز | باروتی | |
کارتن | 10 | 140,900 | سیلان | 666 | چای تکخال | |
کیسه | 10 | 124,000 | 664 | چای شکار | شکسته | |
کارتن | 10 | 167 | سیلان | 777 | چای کیکاووس | شکسته |
89,000 | ویتنام | 230 | چای چشمک | نیمریز | ||
کارتن | 10 | 144,000 | سیلان | چای افق(کیمیا آبی) | باروتی | |
پاکت | 500گرمی | 120,000 | سیلان | چای شمس الدین | باروتی | |
پاکت | 1کیلوگرمی | 120,000 | سیلان | چای شمس الدین | باروتی | |
کارتن | 10 | 138,000 | سیلان | چای یثرب | قلم | |
کارتن | 10 | 166,000 | سیلان | چای افق طلایی | باروتی | |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | 122 | چای الگانس | باروتی |
کارتن | 10 | 117,000 | سیلان | چای افق | باروتی | |
کارتن | 10 | 222,000 | سیلان | چای چکش سبز | باروتی | |
کارتن | 10 | 116,000 | سیلان | چای نوک طلا | باروتی | |
کارتن | 10 | 153,000 | سیلان | چای 3پنکه قرمز | باروتی | |
کارتن | 10 | 155,000 | سیلان | چای یاس طلایی | شکسته | |
کارتن | 10 | 97,000 | ویتنام | 550 | چای چشمک | قلم |
کارتن | 10 | 88,000 | ویتنام | 230 | چای چشمک | نیمریز |
کارتن | 10 | 144,000 | سیلان | 444 | چای علی | باروتی |
کارتن | 10 | 154,500 | سیلان | چای موبایل | باروتی | |
136,000 | سیلان | 1971 | چای هزاردستان | باروتی | ||
کارتن | 10 | 132,000 | سیلان | 786 | چای تکخال قرمز | قلم |
کارتن | 10 | 136,000 | سیلان | چای چراغ راهنما | قلم | |
کیسه | 15 | 112,000 | کلکته | قلم | ||
کیسه | 10 | 66,000 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان | ctc |
کارتن | 10 | 118,000 | کلکته | 1000 | چای چای تبرآبی | باروتی |
کارتن | 10 | 118,000 | کلکته | چای یاس آبی | باروتی | |
30,000 | ایرانی | چای سبز | شکری | |||
قیمت مصرف کننده | قیمت عمده2 | محصول کشور | نام برند | تاریخ | ||
125000 | 114500 | سیلان | چای دوغزال ساده | 99/10/23 | ||
125000 | 114500 | سیلان | چای دو غزال عطری | 99/10/23 | ||
100000 | 81000 | سیلان | چای احمد ساده | 99/10/23 | ||
80000 | 57000 | سیلان | چای شهرزاد | 99/10/23 | ||
57800 | 58500 | سیلان | چای دو غزال عطری | 99/10/23 | ||
80000 | سیلان | چای دبش عطری | 99/10/23 | |||
74800 | سیلان | چای دبش ساده | 99/10/23 | |||
69900 | سیلان | چای محمود ساده | 99/10/23 | |||
125000 | سیلان | چای محمود عطری | 99/10/23 | |||
100000 | 81000 | سیلان | چای احمد عطری | 99/10/23 |
الوچای – لیست قیمت محصولات چای 23-10
الوچای
alochay | ||||||
کارتن | 10 | 69,000 | آسام | چای الجمیل | ctc کله مورچه | |
کارتن | 10 | 101,000 | سفارشی | 222 | چای بلدرچین سبز | باروتی |
کارتن | 10 | 176,000 | سیلان | چای نوک طلا افق زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | 2222 | چای بلدرچین زرد | باروتی |
کارتن | 11.25 | 149,000 | سیلان | چای چکش طلا | باروتی | |
کارتن | 10 | 126,000 | کلکته | 1000 | چای تک تبر آبی | باروتی |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | چای دوپهلوان مشکی | باروتی | |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی |
کارتن | 10 | 176,000 | سیلان | 222 | چای سوفیا | باروتی |
کارتن | 10 | 222,000 | سیلان | 222 | چای قوری سبز پاورکس | باروتی |
کارتن | 10 | 121,000 | سیلان | 333 | چای دیرینه | باروتی |
کیسه | 20 | 102,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی |
91,000 | چین | 5050 | چای آیسان | سبز | ||
86,000 | چین | 6060 | چای آیسان | سبز | ||
کیسه | 62 | 56,000 | کنیا | چای | شکری | |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | 421 | چای لاله شمعدان طوسی | شکسته |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | چای جوبانو | شکسته | |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | چای سبحان | شکسته | |
کارتن | 10 | 141,000 | سیلان | 2000 | چای علی آبی | شکسته |
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | چای پهلوان قرمز | شکسته | |
کارتن | 10 | 132,000 | کلکته | 701 | چای سوفیا | شکسته |
کارتن | 10 | 136,000 | کلکته | چای فرشیم سبز | شکسته | |
131,000 | کلکته | چای گرین استپ | شکسته | |||
131,000 | کلکته | چای سلطان | شکسته | |||
کارتن | 10 | 171,000 | سیلان | چای طاووس | قلم | |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | 333 | چای بلدرچین آبی | قلم |
کارتن | 10 | 151,000 | سیلان | 410 | چای اکبر طوسی عطری | نیم ریز |
کارتن | 10 | 157,000 | سیلان | چای سه پنکه قرمز | نیم ریز | |
کارتن | 10 | 112,000 | کلکته | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | |
کیسه | 20 | 111,000 | کلکته | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | |
کیسه | 20 | 112,000 | کلکته | چای بلدرچین | نیم ریز | |
146,000 | سیلان | چای اکبر 4005 | ||||
121,000 | 2411 | چای هزاردستان | ||||
109,000 | چای نیم روز سبز | |||||
کیسه | 10 | 68,000 | آسام | چای تلفن نارنجی | ctc کله مورچه | |
کیسه | 27 | 64,000 | آسام | چای دستچین | ctc کله مورچه | |
کیسه | 30 | 66,000 | آسام | چای بارش | ctc کله مورچه | |
کارتن | 10 | 129,000 | سیلان | چای پنکه زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 108,000 | کلکته | چای تلفن قهوه ای | باروتی | |
کارتن | 10 | 138,500 | سیلان | چای تبرزین سبز | باروتی | |
کارتن | 10 | 113,000 | کلکته | چای کیمیا طلایی | باروتی | |
کارتن | 10 | 102,000 | کلکته | شهرزاد | باروتی | |
کارتن | 10 | 136,000 | چای گل یاس آبی | باروتی | ||
کیسه | 30 | 6,000 | ایرانی | چای | شکری | |
171,000 | کلکته | چای کیکاووس | شکسته | |||
کیسه | 15 | 112,500 | کلکته | 96 | چای | قلم |
کیسه | 20 | 116,000 | کلکته | چای گل یاس | نیم ریز | |
113,000 | 5 | چای شکار | ||||
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | چای بلدرچین | ctc کله مورچه | |
کیسه | 25 | 64,000 | آسام | چای عطر بهار | ctc کله مورچه | |
کارتن | 10 | 107,000 | کلکته | چای فرشیم قهوه ای | باروتی | |
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | چای افق | شکری | |
کارتن | 10 | 149,000 | کلکته | چای گل یاس سبز | شکسته | |
کارتن | 10 | 128,000 | سیلان | 555 | چای فضانورد | قلم |
کارتن | 10 | 137,000 | کلکته | 6000 | چای علی زرد | قلم |
کارتن | 10 | 128,000 | کلکته | 521 | چای لاله شمعدان زرد | قلم |
کارتن | 10 | 136,000 | سیلان | چای تک سیب مشکی | قلم | |
126,000 | کلکته | 4صفر | چای بلدرچین 0000 | نیم ریز | ||
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | چای تک سیب آبی | نیم ریز | |
108,000 | کلکته | چای شکار | نیم ریز | |||
55,000 | ایرانی | شکری | ||||
کارتن | 10 | 142,900 | کلکته | 621 | چای لاله شمعدان بنفش | نیم ریز |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان سبز | باروتی |
کارتن | 10 | 109,900 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان | باروتی |
کارتن | 10 | 117,000 | کلکته | 222 | شیرنشان | باروتی |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | پهلوان | قلم | |
کیسه | 62 | 63,500 | عطر بهار | ctc | ||
کارتن | 10 | 110,000 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان سبز | باروتی |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | 421 | چای لاله شمعدان طوسی | شکسته |
کارتن | 10 | 126,000 | کلکته | 521 | چای لاله شمعدان زرد | قلم |
کارتن | 10 | 147,000 | سیلان | 888 | چای چکش طلا | باروتی |
کارتن | 10 | 128,000 | سیلان | چای اکبر زرد | باروتی | |
کارتن | 11.25 | 218,000 | سیلان | 222 | چای چکش سبز | باروتی |
کارتن | 167,000 | سیلان | چای طاووس | قلم | ||
کارتن | 10 | 125,900 | سیلان | پنکه زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 193,900 | سیلان | چای گلدان نارنجی | شکسته | |
کیسه | 10 | 109,900 | کلکته | 321 | چای لاله شمعدان | نیمریز |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | چای گل یاس | نیمریز | |
کیسه | 20 | 64,000 | آسام | چای دستچین | ctc | |
کیسه | 10 | 110,900 | کلکته | چای شکار | باروتی | |
کیسه | 33,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | باروتی | ||
کیسه | 10 | 131,000 | کلکته | 1001 | چای شکار | شکسته |
کیسه | 10 | 126,000 | کلکته | 8270 | چای شکار | شکسته |
کیسه | 50,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | شکسته | ||
کیسه | 47,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | شکسته | ||
کیسه | 58,000 | ایرانی | چای ممتاز ایرانی لاهیجان | شکسته | ||
کارتن | 10 | 129,000 | کلکته | 2500 | چای میعاد | قلم |
کیسه | 26,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | نیم ریز | ||
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | 1221 | چای لاله شمعدان فیروزه ای | باروتی |
کارتن | 10 | 107,900 | کلکته | 220 | چای پهلوان مشکی | باروتی |
کارتن | 10 | 115,900 | سیلان | گرین استپ | باروتی | |
کارتن | 10 | 112,900 | کلکته | گرین استپ | باروتی | |
کارتن | 10 | 125,900 | سیلان | گرین استپ | شکسته | |
کیسه | 20 | 141,900 | کلکته | 611 | شکسته | |
کارتن | 10 | 162,900 | سیلان | 303 | احمد | باروتی |
کارتن | 10 | 135,900 | کلکته | تک سیب مشکی | قلم | |
کارتن | 10 | 152,900 | سیلان | سیب نارنجی | شکسته | |
کیسه | 20 | 64,000 | آسام | دستچین | ctc | |
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | بلدرچین | ctc | |
کارتن | 10 | 145,900 | سیلان | 444 | خاور | شکسته |
کارتن | 10 | 125,900 | سیلان | اکبر زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 125,900 | سیلان | پنکه زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 161,000 | سیلان | 444 | تکخال | |
کارتن | 10 | 155,900 | سیلان | 222 | تکخال | |
کارتن | 10 | 130,900 | سیلان | 1445 | آبنار | شکسته |
کیسه | 22 | 115,900 | کلکته | 111 | عقرب | باروتی |
135,900 | کلکته | 777 | عقرب | نیم ریز | ||
132,900 | کلکته | 888 | عقرب | باروتی | ||
173,900 | کلکته | 666 | عقرب | شکسته | ||
کارتن | 10 | 122,900 | کلکته | 111 | عقرب | باروتی |
کارتن | 10 | 160,900 | سیلان | 9113 | عقرب | باروتی |
112,900 | کلکته | فامیلا | باروتی | |||
119,000 | کلکته | تبرآبی | باروتی | |||
115,900 | کلکته | یاس آبی | باروتی | |||
126,000 | کلکته | 111 | زرگران | باروتی | ||
126,000 | کلکته | انگور | باروتی | |||
130,900 | سیلان | آبنار | شکسته | |||
کیسه | 20 | 65,900 | آسام | حدیث | ctc | |
کارتن | 10 | 116,000 | کلکته | نوک طلا | باروتی | |
کارتن | 118,000 | کلکته | شیرنشان | باروتی | ||
کارتن | 105,000 | کلکته | 2222 | شمعدان سبز | باروتی | |
کارتن | 109,000 | کلکته | 882 | شکار | نیمریز | |
کارتن | 10 | 101,000 | کلکته | 2022 | شهرزاد | باروتی |
کارتن | 10 | 135,900 | سیلان | العطور | قلم | |
کارتن | 10 | 143,900 | سیلان | جیپ سبز | باروتی | |
کارتن | 10 | 140,900 | سیلان | 666 | تکخال | |
کیسه | 10 | 124,000 | 664 | شکار | شکسته | |
کارتن | 10 | 167 | سیلان | 777 | کیکاووس | شکسته |
89,000 | ویتنام | 230 | چشمک | نیمریز | ||
کارتن | 10 | 144,000 | سیلان | افق(کیمیا آبی) | باروتی | |
پاکت | 500گرمی | 120,000 | سیلان | شمس الدین | باروتی | |
پاکت | 1کیلوگرمی | 120,000 | سیلان | شمس الدین | باروتی | |
کارتن | 10 | 138,000 | سیلان | یثرب | قلم | |
کارتن | 10 | 166,000 | سیلان | افق طلایی | باروتی | |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | 122 | الگانس | باروتی |
کارتن | 10 | 117,000 | سیلان | افق | باروتی | |
کارتن | 10 | 222,000 | سیلان | چکش سبز | باروتی | |
کارتن | 10 | 129,000 | سیلان | پنکه زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 116,000 | سیلان | نوک طلا | باروتی | |
کارتن | 10 | 126,000 | سیلان | پنکه زرد | باروتی | |
کارتن | 10 | 153,000 | سیلان | 3پنکه قرمز | باروتی | |
کارتن | 10 | 155,000 | سیلان | یاس طلایی | شکسته | |
کارتن | 10 | 97,000 | ویتنام | 550 | چشمک | قلم |
کارتن | 10 | 88,000 | ویتنام | 230 | چشمک | نیمریز |
کارتن | 10 | 144,000 | سیلان | 444 | علی | باروتی |
کارتن | 10 | 154,500 | سیلان | موبایل | باروتی | |
136,000 | سیلان | 1971 | هزاردستان | باروتی | ||
کارتن | 10 | 132,000 | سیلان | 786 | تکخال قرمز | قلم |
کارتن | 10 | 136,000 | سیلان | چراغ راهنما | قلم | |
کیسه | 15 | 112,000 | کلکته | قلم | ||
کیسه | 10 | 66,000 | کلکته | 221 | لاله شمعدان | ctc |
الوچای _ لیست قیمت محصولات چای 99/09/30
کیسه | 10 | 110,900 | کلکته | چای شکار | باروتی | 99/9/30 | |
کیسه | 20 | 64,000 | آسام | چای دستچین | ctc | 99/9/30 | |
کیسه | 10 | 131,000 | کلکته | 1001 | چای شکار | شکسته | 99/9/30 |
کیسه | 10 | 126,000 | کلکته | 8270 | چای شکار | شکسته | 99/9/30 |
کارتن | 10 | 129,000 | کلکته | 2500 | چای میعاد | قلم | 99/9/30 |
کیسه | 33,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | باروتی | 99/9/30 | ||
کیسه | 50,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | شکسته | 99/9/30 | ||
کیسه | 47,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | شکسته | 99/9/30 | ||
کیسه | 26,000 | ایرانی | چای ایرانی لاهیجان | نیم ریز | 99/9/30 | ||
کیسه | 58,000 | ایرانی | چای ممتاز ایرانی لاهیجان | شکسته | 99/9/30 | ||
کیسه | 10 | 109,900 | کلکته | 321 | چای لاله شمعدان | نیمریز | 99/9/29 |
کارتن | 10 | 109,900 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان | باروتی | 99/9/29 |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | چای گل یاس | نیمریز | 99/9/29 | |
55,000 | ایرانی | شکری | 99/09/29 | ||||
کارتن | 10 | 149,000 | کلکته | چای گل یاس سبز | شکسته | 99/09/25 | |
کارتن | 10 | 128,000 | سیلان | 555 | چای فضانورد | قلم | 99/09/25 |
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | چای بلدرچین | ctc کله مورچه | 99/09/25 | |
کارتن | 10 | 107,000 | کلکته | چای فرشیم قهوه ای | باروتی | 99/09/25 | |
کارتن | 10 | 137,000 | کلکته | 6000 | چای علی زرد | قلم | 99/09/25 |
126,000 | کلکته | 4صفر | چای بلدرچین 0000 | نیم ریز | 99/09/25 | ||
کارتن | 10 | 128,000 | کلکته | 521 | چای لاله شمعدان زرد | قلم | 99/09/25 |
کارتن | 10 | 136,000 | سیلان | چای تک سیب مشکی | قلم | 99/09/25 | |
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | چای تک سیب آبی | نیم ریز | 99/09/25 | |
108,000 | کلکته | چای شکار | نیم ریز | 99/09/25 | |||
کیسه | 25 | 64,000 | آسام | چای عطر بهار | ctc کله مورچه | 99/09/25 | |
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | چای افق | شکری | 99/09/25 | |
کارتن | 10 | 129,000 | سیلان | چای پنکه زرد | باروتی | 99/09/24 | |
کارتن | 10 | 108,000 | کلکته | چای تلفن قهوه ای | باروتی | 99/09/24 | |
کارتن | 10 | 138,500 | سیلان | چای تبرزین سبز | باروتی | 99/09/24 | |
کیسه | 10 | 68,000 | آسام | چای تلفن نارنجی | ctc کله مورچه | 99/09/24 | |
کیسه | 20 | 116,000 | کلکته | چای گل یاس | نیم ریز | 99/09/24 | |
113,000 | 5 | چای شکار | 99/09/24 | ||||
کارتن | 10 | 113,000 | کلکته | چای کیمیا طلایی | باروتی | 99/09/24 | |
128,000 | چای فضانورد | 99/09/24 | |||||
کیسه | 30 | 6,000 | ایرانی | چای | شکری | 99/09/24 | |
171,000 | کلکته | چای کیکاووس | شکسته | 99/09/24 | |||
کارتن | 10 | 102,000 | کلکته | شهرزاد | باروتی | 99/09/24 | |
کیسه | 15 | 112,500 | کلکته | 96 | چای | قلم | 99/09/24 |
کارتن | 10 | 136,000 | چای گل یاس آبی | باروتی | 99/09/24 | ||
کیسه | 27 | 64,000 | آسام | چای دستچین | ctc کله مورچه | 99/09/24 | |
کیسه | 30 | 66,000 | آسام | چای بارش | ctc کله مورچه | 99/09/24 | |
کارتن | 10 | 101,000 | سفارشی | 222 | چای بلدرچین سبز | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 176,000 | سیلان | چای نوک طلا افق زرد | باروتی | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 171,000 | سیلان | چای طاووس | قلم | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 151,000 | سیلان | 410 | چای اکبر طوسی عطری | نیم ریز | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 157,000 | سیلان | چای سه پنکه قرمز | نیم ریز | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان سبز | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | 2222 | چای بلدرچین زرد | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 124,000 | کلکته | 421 | چای لاله شمعدان طوسی | شکسته | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | چای جوبانو | شکسته | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | چای سبحان | شکسته | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | 333 | چای بلدرچین آبی | قلم | 99/09/22 |
کارتن | 11.25 | 149,000 | سیلان | چای چکش طلا | باروتی | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 126,000 | کلکته | 1000 | چای تک تبر آبی | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | چای دوپهلوان مشکی | باروتی | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 141,000 | سیلان | 2000 | چای علی آبی | شکسته | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 112,000 | کلکته | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | چای پهلوان قرمز | شکسته | 99/09/22 | |
کارتن | 10 | 176,000 | سیلان | 222 | چای سوفیا | باروتی | 99/09/22 |
91,000 | چین | 5050 | چای آیسان | سبز | 99/09/22 | ||
کارتن | 10 | 222,000 | سیلان | 222 | چای قوری سبز پاورکس | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 132,000 | کلکته | 701 | چای سوفیا | شکسته | 99/09/22 |
