Skip to contentالوچای _ لیست قیمت محصولات چای 99/09/30
کیسه | 10 | 110,900 | کلکته | | چای شکار | باروتی | 99/9/30 |
کیسه | 20 | 64,000 | آسام | | چای دستچین | ctc | 99/9/30 |
کیسه | 10 | 131,000 | کلکته | 1001 | چای شکار | شکسته | 99/9/30 |
کیسه | 10 | 126,000 | کلکته | 8270 | چای شکار | شکسته | 99/9/30 |
کارتن | 10 | 129,000 | کلکته | 2500 | چای میعاد | قلم | 99/9/30 |
کیسه | | 33,000 | ایرانی | | چای ایرانی لاهیجان | باروتی | 99/9/30 |
کیسه | | 50,000 | ایرانی | | چای ایرانی لاهیجان | شکسته | 99/9/30 |
کیسه | | 47,000 | ایرانی | | چای ایرانی لاهیجان | شکسته | 99/9/30 |
کیسه | | 26,000 | ایرانی | | چای ایرانی لاهیجان | نیم ریز | 99/9/30 |
کیسه | | 58,000 | ایرانی | | چای ممتاز ایرانی لاهیجان | شکسته | 99/9/30 |
کیسه | 10 | 109,900 | کلکته | 321 | چای لاله شمعدان | نیمریز | 99/9/29 |
کارتن | 10 | 109,900 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان | باروتی | 99/9/29 |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | | چای گل یاس | نیمریز | 99/9/29 |
| | 55,000 | ایرانی | | | شکری | 99/09/29 |
کارتن | 10 | 149,000 | کلکته | | چای گل یاس سبز | شکسته | 99/09/25 |
کارتن | 10 | 128,000 | سیلان | 555 | چای فضانورد | قلم | 99/09/25 |
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | | چای بلدرچین | ctc کله مورچه | 99/09/25 |
کارتن | 10 | 107,000 | کلکته | | چای فرشیم قهوه ای | باروتی | 99/09/25 |
کارتن | 10 | 137,000 | کلکته | 6000 | چای علی زرد | قلم | 99/09/25 |
| | 126,000 | کلکته | 4صفر | چای بلدرچین 0000 | نیم ریز | 99/09/25 |
کارتن | 10 | 128,000 | کلکته | 521 | چای لاله شمعدان زرد | قلم | 99/09/25 |
کارتن | 10 | 136,000 | سیلان | | چای تک سیب مشکی | قلم | 99/09/25 |
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | | چای تک سیب آبی | نیم ریز | 99/09/25 |
| | 108,000 | کلکته | | چای شکار | نیم ریز | 99/09/25 |
کیسه | 25 | 64,000 | آسام | | چای عطر بهار | ctc کله مورچه | 99/09/25 |
کیسه | 20 | 66,000 | آسام | | چای افق | شکری | 99/09/25 |
کارتن | 10 | 129,000 | سیلان | | چای پنکه زرد | باروتی | 99/09/24 |
کارتن | 10 | 108,000 | کلکته | | چای تلفن قهوه ای | باروتی | 99/09/24 |
کارتن | 10 | 138,500 | سیلان | | چای تبرزین سبز | باروتی | 99/09/24 |
کیسه | 10 | 68,000 | آسام | | چای تلفن نارنجی | ctc کله مورچه | 99/09/24 |
کیسه | 20 | 116,000 | کلکته | | چای گل یاس | نیم ریز | 99/09/24 |
| | 113,000 | | 5 | چای شکار | | 99/09/24 |
کارتن | 10 | 113,000 | کلکته | | چای کیمیا طلایی | باروتی | 99/09/24 |
| | 128,000 | | | چای فضانورد | | 99/09/24 |
کیسه | 30 | 6,000 | ایرانی | | چای | شکری | 99/09/24 |
| | 171,000 | کلکته | | چای کیکاووس | شکسته | 99/09/24 |
کارتن | 10 | 102,000 | کلکته | | شهرزاد | باروتی | 99/09/24 |
کیسه | 15 | 112,500 | کلکته | 96 | چای | قلم | 99/09/24 |
کارتن | 10 | 136,000 | | | چای گل یاس آبی | باروتی | 99/09/24 |
کیسه | 27 | 64,000 | آسام | | چای دستچین | ctc کله مورچه | 99/09/24 |
کیسه | 30 | 66,000 | آسام | | چای بارش | ctc کله مورچه | 99/09/24 |
کارتن | 10 | 101,000 | سفارشی | 222 | چای بلدرچین سبز | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 176,000 | سیلان | | چای نوک طلا افق زرد | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 171,000 | سیلان | | چای طاووس | قلم | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 151,000 | سیلان | 410 | چای اکبر طوسی عطری | نیم ریز | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 157,000 | سیلان | | چای سه پنکه قرمز | نیم ریز | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | 221 | چای لاله شمعدان سبز | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 111,000 | کلکته | 2222 | چای بلدرچین زرد | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 124,000 | کلکته | 421 | چای لاله شمعدان طوسی | شکسته | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | | چای جوبانو | شکسته | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 121,000 | کلکته | | چای سبحان | شکسته | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 131,000 | کلکته | 333 | چای بلدرچین آبی | قلم | 99/09/22 |
کارتن | 11.25 | 149,000 | سیلان | | چای چکش طلا | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 126,000 | کلکته | 1000 | چای تک تبر آبی | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | | چای دوپهلوان مشکی | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 141,000 | سیلان | 2000 | چای علی آبی | شکسته | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 106,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 112,000 | کلکته | | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 131,000 | سیلان | | چای پهلوان قرمز | شکسته | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 176,000 | سیلان | 222 | چای سوفیا | باروتی | 99/09/22 |
| | 91,000 | چین | 5050 | چای آیسان | سبز | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 222,000 | سیلان | 222 | چای قوری سبز پاورکس | باروتی | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 132,000 | کلکته | 701 | چای سوفیا | شکسته | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 69,000 | آسام | | چای الجمیل | ctc کله مورچه | 99/09/22 |
| | 146,000 | سیلان | | چای اکبر 4005 | | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 121,000 | سیلان | 333 | چای دیرینه | باروتی | 99/09/22 |
| | 121,000 | | 2411 | چای هزاردستان | | 99/09/22 |
کیسه | 20 | 111,000 | کلکته | | چای فرشیم قرمز | نیم ریز | 99/09/22 |
کارتن | 10 | 136,000 | کلکته | | چای فرشیم سبز | شکسته | 99/09/22 |
کیسه | 62 | 56,000 | کنیا | | چای | شکری | 99/09/22 |
کیسه | 20 | 112,000 | کلکته | | چای بلدرچین | نیم ریز | 99/09/22 |
| | 131,000 | کلکته | | چای گرین استپ | شکسته | 99/09/22 |
| | 131,000 | کلکته | | چای سلطان | شکسته | 99/09/22 |
| | 86,000 | چین | 6060 | چای آیسان | سبز | 99/09/22 |
کیسه | 20 | 102,000 | کلکته | 333 | چای حدیث | باروتی | 99/09/22 |
| | 109,000 | | | چای نیم روز سبز | | 99/09/22 |
ثبت ديدگاه